Huawei nova 6 SE – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of Huawei nova 6 SE.Huawei nova 6 SE Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Huawei |
| Model | : | nova 6 SE |
| Technical Model | : | Models JNY-AL10, JNY-TL10 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | December 2019 |
| Release | : | December 2019 |
| Year | : | 2019 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM,CDMA) |
| - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G Network | : | YES(HSDPA) |
| - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| - LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G Network | : | - |
| Network Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Hybrid Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 159.2 X 76.3 X 8.7 mm |
| Weight | : | 183 gm |
| Color | : | Black, Emerald Green, Light Pink/Blue |
Display Features | ||
| Display Type | : | LTPS IPS LCD |
| Display Size | : | 6.4 inches |
| Display Resolution | : | 1080 x 2310 pixels |
| Display Ratio | : | ~83.5 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~398 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | Yes |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | Android - 10 |
| EMUI 10 | ||
| Chipset | : | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
| CPU | : | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
| GPU | : | Mali-G52 MP6 |
Storage | ||
| RAM | : | 8 GB |
| Phone Storage | : | 128 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up To 256 GB |
| Memory Slot Type | : | NM (Nano Memory) |
| Memory Note | ||
| uses shared SIM slot | ||
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Quad |
| 1st Camera | : | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2 |
| 2nd Camera | : | 8 MP, f/2.4, (ultrawide) |
| 3rd Camera | : | 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera |
| 4th Camera | : | 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Back Camera Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1 |
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
| Audio Note | : | - Active noise cancellation with a dedicated mic |
Communication Features | ||
| WLAN | : | YES(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot) |
| Bluetooth | : | YES(VERSION 5.0, A2DP, LE) |
| GPS (Global Positioning System) | : | Yes(A-GPS, GLONASS, BDS) |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | - |
| USB (Universal Serial Bus) | : | YES(microUSB Version 2.0) |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer - Gyro - Proximity - compass | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Non-Removable | 4200 mAh | Li-Po |
| Special Features | ||
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 350 PKR |