Lenovo Tab M9 – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of Lenovo Tab M9.Lenovo Tab M9 Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Lenovo |
| Model | : | Tab M9 |
| Category | : | Tablet |
| Announced | : | 20 December 2022 |
| Release | : | 14 March 2023 |
| Year | : | 2023 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES (HSDPA) |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Single SIM |
| Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 215.4 mm X 136.8 mm X 8 mm |
| Weight | : | 344 gm |
| Color | : | Arctic Grey, Frost Blue |
Display Features | ||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 9.0 inches |
| Display Resolution | : | 800 X 1340 Pixels |
| Display Ratio | : | ~ 78.1 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~173 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | Android - 12 |
| Chipset | : | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Mali-G52 MC2 |
Storage | ||
| RAM | : | 3 GB, 4 GB |
| Phone Storage | : | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up to 256 GB |
| Memory Slot Type | : | eMMC 5.1 |
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 8 MP, AF |
| Back Camera Video | : | 1080p |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 2 MP |
| Front Camera Video | : | 720p |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - Accelerometer - Proximity | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Non Removable | 5100 mAh | Li-Po |
| Note | : | - 10W wired |
| Special Features | ||
| Tablet Price In Pakistan | ||
| Price | : | 150 PKR |
| Price Variation | : | 32 GB 3 GB RAM 64 GB 4 GB RAM 128 GB 4 GB RAM |