Orange Neva jet 5G – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of Orange Neva jet 5G.Orange Neva jet 5G Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Orange |
| Model | : | Neva jet 5G |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | November 2019 |
| Release | : | November 2019 |
| Year | : | 2019 |
| Available Country | : | UK |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | UK |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G Network | : | YES |
| 5G NSA / Sub6 / mmWave; N41/N78 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 159.2 X 73.4 X 7.9 mm |
| Weight | : | 171 gm |
| Color | : | Blue |
Display Features | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.47 inches, |
Phone Platform & System Features | ||
Storage | ||
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
Selfie Camera Features | ||
Multimedia Features | ||
Communication Features | ||
Sensor | ||
Features | ||
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Battery Features | ||
| Special Features | ||
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 900 PKR |