Samsung Galaxy M04 – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of Samsung Galaxy M04.Samsung Galaxy M04 Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Samsung |
| Model | : | Galaxy M04 |
| Technical Model | : | Models: SM-M045F, SM-M045F/DS |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 10 December 2022 |
| Release | : | 16 December 2022 |
| Year | : | 2022 |
| Available Country | : | Asia |
| Market Status | : | Available |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | ||
| 3G Network | : | YES (HSDPA) |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Single SIM, Dual SIM |
| Nano-SIM,Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 164.2 mm X 75.9 mm X 9.1 mm |
| Weight | : | 188 gm |
| Color | : | Sea Glass Green, Shadow Blue |
| Body Build | : | Glass front, plastic back, plastic frame |
Display Features | ||
| Display Type | : | PLS LCD |
| Display Size | : | 6.5 inches |
| Display Resolution | : | 720 x 1600 pixels |
| Display Ratio | : | ~ 81.8% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~270 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | Android - 12 |
| One UI Core 4.1 | ||
| Chipset | : | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| CPU | : | Octa-core 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | : | PowerVR GE8320 |
Storage | ||
| RAM | : | 4 GB |
| Phone Storage | : | 64 GB, 128 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up to 256 GB |
| Memory Slot Type | : | microSDXC (dedicated slot) |
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| 2nd Camera | : | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Back Camera Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 5 MP, f/2.2 |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - Accelerometer - Proximity | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Non Removable | 5000 mAh | Li-Po |
| Charging Type | : | Wire |
| Note | : | Charging Type: 15W wired |
| Special Features | ||
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 165 PKR |
| Price Variation | : | 4 GB - 64 GB - $ 150 4 GB - 128 GB - $ 165 |