Symphony Z47 – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of Symphony Z47.Symphony Z47 Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Symphony |
| Model | : | Z47 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | November 2022 |
| Release | : | November 2022 |
| Year | : | 2022 |
| Available Country | : | Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | Bangladesh |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| 3G Network | : | YES (HSDPA) |
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano SIM, Dual Stand By | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 165 mm X 76.5 mm X 8.9 mm |
| Weight | : | 191.8 gm |
| Color | : | Honey Dew Green, Lenient Blue, Ocean Green, Shadow Ash |
Display Features | ||
| Display Size | : | 6.6 Inch |
| Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
| Display PPI | : | ~265 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | Android - 12 |
| Chipset | : | 1.6 GHz, 12nm cortex-A75 processor |
| CPU | : | Octa-core T606 (UMS9230) |
| GPU | : | 650 MHz speed |
Storage | ||
| RAM | : | 4 GB |
| Phone Storage | : | 64 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up to 256 GB |
| Memory Slot Type | : | microSDXC (dedicated) |
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 52MP UHD Rear Camera |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 8MP FF |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features | ||
| WLAN | : | YES |
| Bluetooth | : | YES |
| GPS (Global Positioning System) | : | YES |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - G-Sensor - Proximity Sensor - Light Sensor - FingerPrint Sensor | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Removable | 5030 mAh | Li-Polymer |
| Battery Talktime | : | 50 Hours 2G, 40 Hours 3G, 25 Hours 4G |
| Battery Standby | : | 450 Hours - Estimated-Depends on the Phone Setting + Hours |
| Special Features | ||
| What’s in the box? | : | - Handset X 1 <br/>
- USB Cable X 1 <br/>
- Charger X 1 <br/>
- Warranty Card X 1 <br/>
- Headset X 1 <br/>
- Battery X 1 <br/> * NOTE: Package Contents May Vary by Region. |
| Special Feature | : | - Side-Mounted Fingerprint <br/> - Smart control <br/> - Eye comfort <br/> - Dark Theme Scheduler <br/> - Screen Recorder <br/> - Notification Light <br/> - 90Hz Refresh Rate <br/> - Anti Finger Touch Panel |
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 115 PKR |