TCL Ion X – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of TCL Ion X.TCL Ion X Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | TCL |
| Model | : | Ion X |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 26 January 2023 |
| Release | : | 26 January 2023 |
| Year | : | 2023 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES (HSDPA) |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | ||
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 2, 4, 5, 12, 25, 26, 41, 66, 71 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Single SIM |
| Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 156.5 mm X 75.2 mm X 8.9 mm |
| Weight | : | 177.4 gm |
| Color | : | Black |
Display Features | ||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 6.0 Inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1440 Pixels |
| Display Ratio | : | ~78.9 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~268 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | Android - 12 |
| TCL UI | ||
| Chipset | : | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
| CPU | : | Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | : | PowerVR GE8320 |
Storage | ||
| RAM | : | 3 GB |
| Phone Storage | : | 32 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up to 256 GB |
| Memory Slot Type | : | microSDXC (dedicated slot) |
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 13 MP, (wide) 1/3.06 |
| Back Camera Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 5 MP, (wide) 1/5.0 |
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS |
| FM Radio | : | Unspecified |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - Accelerometer - Virtual proximity sensing | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Removable | 3000 mAh | Li-Ion |
| Note | : | 10W wired |
| Special Features | ||
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 110 PKR |