Tecno Pop 7 Pro – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of Tecno Pop 7 Pro.Tecno Pop 7 Pro Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Tecno |
| Model | : | Pop 7 Pro |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 28 January 2023 |
| Release | : | 28 January 2023 |
| Year | : | 2023 |
| Available Country | : | ASIA, AFRICA |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G Network | : | YES (HSDPA) |
| HSDPA 900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 163.9 mm X 75.5 mm X 8.9 mm |
| Color | : | Turquoise Cyan, Atlantic Blue |
Display Features | ||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 6.56 inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1612 Pixels |
| Display Ratio | : | ~83.5 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~269 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | Android - 12 |
| HIOS 12 | ||
| Chipset | : | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| CPU | : | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | : | PowerVR GE8320 |
Storage | ||
| RAM | : | 3 GB |
| Phone Storage | : | 64 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Upto 128 GB |
| Memory Slot Type | : | eMMC 5.1 |
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 13 MP, (wide), AF |
| 2nd Camera | : | QVGA |
| Back Camera Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 5 MP |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - Fingerprint (rear-mounted) - Accelerometer - Proximity | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi Language |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Non Removable | 5000 mAh | Li-Po |
| Note | : | Charging Type: 10W wired |
| Special Features | ||
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 150 PKR |