VIVO iQOO Neo 7 Racing – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of VIVO iQOO Neo 7 Racing.VIVO iQOO Neo 7 Racing Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Vivo |
| Model | : | iQOO Neo7 Racing |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 29 December 2022 |
| Release | : | 05 January 2023 |
| Year | : | 2023 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM,CDMA) |
| - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 | ||
| 3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
| - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x | ||
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
| 5G Network | : | YES(SA/NSA) |
| 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 164.8 mm X 76.9 mm X 8.5 mm or 8.9 mm |
| Weight | : | 197 gm / 202 gm |
| Color | : | Orange, Black, Blue |
Display Features | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.78 inches |
| Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
| Display Ratio | : | ~87.6 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~388 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | Android - 13 |
| Origin OS 3 | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core 1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510 |
| GPU | : | Adreno 730 |
Storage | ||
| RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Memory Note | ||
| - UFS 3.1 | ||
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57 |
| 2nd Camera | : | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0 |
| 3rd Camera | : | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Back Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1 |
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Audio Note | : | - 24-bit/192kHz audio |
Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - Fingerprint (under display, optical) - Accelerometer - Gyro - Proximity - Compass | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi Language |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Non Removable | 5000 mAh | Li-Po |
| Charging Type | : | Wire |
| Battery Charging Time | : | 50% in 8 min (advertised) |
| Note | : | 120W wired |
| Special Features | ||
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 410 PKR |
| Price Variation | : | 256 GB 8 GB RAM - 256 GB 12 GB RAM - 256 GB 16 GB RAM - 512 GB 16 GB RAM - |