Xiaomi Redmi 12C – Full Specifications
Explore detailed specs, features, and performance of Xiaomi Redmi 12C.Xiaomi Redmi 12C Full Specifications with Price In Pakistan 2025
| Brand Name | : | Xiaomi |
| Model | : | Redmi 12C |
| Technical Model | : | Models: 22120RN86G, 22120RN86I, 22126RN91Y, 2212ARNC4L |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 31 December 2022 |
| Release | : | 01 January 2023 |
| Year | : | 2023 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Category | : | |
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
| - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 | ||
| 3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
| - HSDPA 850 / 900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 168.8 mm X 76.4 mm X 8.8 mm |
| Weight | : | 192 gm |
| Color | : | Black, Blue, Mint, Violet |
Display Features | ||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 6.71 inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1650 Pixels |
| Display Ratio | : | ~82.6 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~268 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
Phone Platform & System Features | ||
| Operating System | : | MIUI - 13 |
| Chipset | : | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Mali-G52 MC2 |
Storage | ||
| RAM | : | 4 GB, 6 GB |
| Phone Storage | : | 64 GB, 128 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
| Memory Slot Type | : | microSDXC (dedicated slot) |
| Memory Note | ||
| eMMC 5.1 Memory Veriation 32GB 2GB RAM 32GB 3GB RAM 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM | ||
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 50 MP, (wide), PDAF |
| 2nd Camera | : | VGA, (depth) |
| Back Camera Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 5 MP |
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | microUSB 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
| - Fingerprint (rear-mounted) - Accelerometer - Virtual proximity sensing | ||
Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
| Battery Type | : | Non Removable | 5000 mAh | Li-Po |
| Note | : | - 10W wired |
| Special Features | ||
| Smart Phone Price In Pakistan | ||
| Price | : | 129 PKR |
| Price Variation | : | 64 GB 3 GB RAM - 123 $ 128 GB 4 GB RAM - 129 $ 128 GB 6 GB RAM - |